Kaefer é o deputado federal com base em Cascavel mais “rico”, segundo levantamento
O Ponto de Observação fez um levantamento, utilizando o banco de dados da Justiça Eleitoral, para saber quanto cada um dos quatro deputados federais com base eleitoral em Cascavel tem de bens declarados. Segundo a pesquisa, Alfredo Kaefer (PSDB) é o mais “rico”, com mais de R$ 95 milhões.
Na outra ponta está Hermes Parcianello (PMDB), o Frangão, que declarou à Justiça, na eleição do ano passado, ter R$ 348.983,00 em bens. Completam a lista, os deputados Nelson Padovani (PSC) e Eduardo Sciarra (ex-DEM, atual PSD), com R$ 7.970.860,81 e R$ 2.677.733,28 respectivamente.
Na outra ponta está Hermes Parcianello (PMDB), o Frangão, que declarou à Justiça, na eleição do ano passado, ter R$ 348.983,00 em bens. Completam a lista, os deputados Nelson Padovani (PSC) e Eduardo Sciarra (ex-DEM, atual PSD), com R$ 7.970.860,81 e R$ 2.677.733,28 respectivamente.
Disponibilizamos abaixo a lista de todos os bens declarados à Justiça pelos políticos. São imóveis rurais e urbanos, participações em empresas, veículos, dinheiro em conta corrente (valores da época), etc. Somando todos os bens dos quatro legisladores são mais de R$ 106 mi.
Confira a relação:
Alfredo Kaefer
Descrição do bem | Valor do bem |
23.368.454,00 Ações Nominativas Das Quais 11.684.227 Preferenciais Da Sul Financeira S/A | R$ 37.675.935,00 |
Empresa Sul Plan Adm De Cons. Ltda. | R$ 1.023.692,00 |
Empresa Diplomata S/A | R$ 42.549.520,00 |
Empresa Alfredo Faefer & Cia. Ltda. | R$ 3.099.999,00 |
Empresa Kaefer Administração E Participação Ltda | R$ 5.700.000,00 |
Empresa Sul Financeira Promotora De Vendas E Serviços Simples Ltda. | R$ 10,00 |
Empresa Diplomata Agro Avicola Ltda. | R$ 1,00 |
Empresa Supercred Companhia Securitizadora De Créditos Financeiros | R$ 1.000,00 |
Empresa Unifrango Agroindustrial De Alimentos Ltda. | R$ 163.922,00 |
Previdencia Bradesco S/A | R$ 60.733,00 |
Em Alvenaria - Matricula 25.420 2 Ri | R$ 150.000,00 |
Empresa União Alfa De Educação E Ensino Superior Ltda. | R$ 127.500,00 |
Participações Societárias Empresa Editora Opr Ltda. | R$ 3.900.000,00 |
Alessandra Cenira Ceccato Kaefer | R$ 93.952,00 |
Erica Marta Ceccato Kaefer | R$ 76.952,00 |
Frederico Augusto Ceccato Kaefer | R$ 305.044,00 |
N. 2302, Do Edifício Res. Alfaville - Bal. Camboriu / Sc | R$ 800.000,00 |
Valor total dos bens declarados: | R$ 95.728.260,00 |
Nelson Padovani
Descrição do bem | Valor do bem |
Casa Em Alvenaria Qd. 22 Lot Lazarin Ri 19243 A 19256 | R$ 170.295,09 |
Lote Urbano Nr 02 Qd.1 Lot Lazarin C-500M2 Cascavel | R$ 766,53 |
Chacara 109 A2, Subdivisão Da Chacara 109 4 Da Gl Cascavel - Cascavel /Pr | R$ 5.469,33 |
1/3 De Uma Area Rural C 32,888, 1890Ha, Denom Faz. Carolina E Tiaraju, Municipio De Campos De Julho - Mt | R$ 398.028,84 |
Direito De Uso Telefone | R$ 1.425,34 |
Empresa Padovani Turismo E Hoteis Ltda | R$ 166.667,00 |
De Capital Na Empresapadovani Minimercado Ltda | R$ 7.273,00 |
Empresa Colonizadora Terranorte Ltda | R$ 88.500,00 |
Quotas De Capital Na Empresa Padovani Emprendimentos Imobiliarios Ltda | R$ 232.360,00 |
Quotas Capital Na Empresa Metropolitana Tratores Ltda | R$ 1.214.785,03 |
Quotas Na Empresa Nelsn Padovani E Cia Ltda, Sendo 167,000 Quotas Em Nome Da Esposa | R$ 370.000,00 |
50% De Um Imovel Rural Com Area De 12,457,00Has Reg. Na Mat. 01-605, No Registro De Imoveis Da Comarca De Loreto, Ma | R$ 1.285.700,00 |
Quotas De Capital Na Empresa Grandcase Maquinas Agricolas Ltda | R$ 133.334,00 |
Quotas De Capital Na Empresa Nelson F. Padovani E Cia Ltda, Cnpj 05,949,499/0001-00, Cuiba - Mt | R$ 50.000,00 |
Quotas De Capital Social Na Empresa Metropolitana Maquinas Agricolas Ltda Na Cidade De Balsas - Ma | R$ 232.500,00 |
Quotas De Capital Social Naempresa Imovelpar Empreendimentos Imobiliarios Ltda, Cascavel Pr - Cnpj/08,016,811/0001-92 | R$ 250.000,00 |
Lote Rural No 26 Da Gleba Cascavel, Sem Bem Feitorias | R$ 75.000,00 |
Apartamento No 41, Tipo I , Locadlizado No 40 Pavimento Do Ed. Res. Anthares, Cascavel/Pr Matricula 50,675 Do 2O Oficio Ri Cascavel | R$ 60.000,00 |
Um Imovel Rural Constituidos Pelos Lotes 170, 179 179A E 178, Localizado No Municipio De Mundo Novo -Ms | R$ 203.500,00 |
Prédio Comercial Urbano Construido Sobre Lote Urbano No 16 Da Quadra No 27, Perimetro Urbano Cascavel Matricula 43,271 Do 1 Ri | R$ 290.000,00 |
50% Dos Lotes Rurais N° 177, Gl 01, 259, Gl 2 172, Gl 1 173, Gl 1174, Gl 1, 180, Gl 1,257-A, Gl2, Com Diversas Bem Feitorias, Do Prj. Integração De Colon. Iguatemi, Ms | R$ 1.585.980,00 |
1/3 Do Lote De Terras, Cascavel /Pr Matricula 64,595 1 Of | R$ 166.666,00 |
Nelson Fernando Padovani Cpf/Mf 019,843,989-20 | R$ 220.000,00 |
Lote Urbano Cidade De Cascavel, Matricula 33,152 | R$ 30.000,00 |
Banco Real S/A Ag.1597-1 C.C 1001373-2 | R$ 31.414,69 |
Veiculo Discovery Ilr 3 Tdv 6S, A Diesel, Modelo 2009 Adq. Euro Import. Distribuidora De Veiculos Ltda | R$ 162.300,00 |
Banco Do Brasil S/A Ag.3289-1 C.C 9118-9 | R$ 47.895,96 |
Quotas De Capital Na Empresa Habinorte Empreendimentos Imobiliarios Ltda | R$ 440.000,00 |
Quotas De Capital Social Na Empresa Paranoa Tratores Ltda Em Nome Do Conjuje | R$ 51.000,00 |
Valor total dos bens declarados: | R$ 7.970.860,81 |
Eduardo Sciarra
Descrição do bem | Valor do bem |
Ap 51 Edif Liverpool Curitiba | R$ 268.908,75 |
Acoes Panacre Cia Paranaense De Colonizacao Industrial Do Acre | R$ 17.653,00 |
Empresa Stm Construcoes Civis Ltda | R$ 166,36 |
Titulo Deo Clube Curitibano | R$ 2.000,00 |
Hsbc Conta 0038 1407152 | R$ 14.242,58 |
Participacao De 50 Porcento Na Sociedade Da Empresa Cre Participacoes E Empreendimentos Ltda Cnpj 03422221000146 Conforme 4A Alteracao De Contrato Social Por Quitacao De Emprestimo De Ruy Carlos | R$ 1.070.779,00 |
Flat Alvorada No 2122 Localizado No Trecho Norte Lote 1B Bloco B Brasilia | R$ 203.326,13 |
Saldo Conta Capital Banco Sicoob Ag 4370 | R$ 3.738,58 |
25 Porcento Do Capital Da Empresa Cre Energetica Ltda Cnpj 07149924000101 | R$ 2.500,00 |
Valor Em Moeda Corrente | R$ 25.000,00 |
Toyota Fielder At Ano 2005 | R$ 64.000,00 |
Imovel Com 360M2 A Ser Construido Sobre Os Terrenos Matricula 03747 03749 E 0355947 | R$ 110.000,00 |
Previdencia Privada Pgbl Hsbc Vida E Previdencia | R$ 63.427,74 |
Saldo Em Conta Corrente Hsbc Em Nome Do Filho | R$ 6.010,95 |
Participacao De 10 Ponto 15 Porcento Da Empresa Reflorestamento Cascavel Ltda | R$ 30.630,00 |
Reserva De Unidade Imobiliria Do Empreendimento Camboriu Golf E Yacht Unidade A173 Em Balneario Camboriu | R$ 100.000,00 |
Adiantamento A Reflorestamento Cascavel Ltda Cnpj 08428929000128 | R$ 153.844,97 |
Pariticipacao De 10 Ponto 15 Porcento Na Sociedade Reflorestamento Parana Ltda | R$ 10.210,00 |
Adiantamento A Reflorestamento Parana Ltda Cnpj 09215009000194 | R$ 51.050,00 |
Saldo Conta Estilo Banco Do Brasil Ag 4884 Conta 2797437 | R$ 9,86 |
Saldo Em Conta Estilo Banco Do Brasil Ag 4884 Conta 2697432 | R$ 264,20 |
Emprestimo A Cre Energetica Ltda Cnpj 07149924000101 | R$ 300.000,00 |
Renault Clio 10 16V Ano 2002 | R$ 16.500,00 |
Vw Santana Confortline 2006 | R$ 15.000,00 |
Cdb Renda Fixa No Hsbc | R$ 51.200,00 |
Poupanca No Hasbc Ag 0038 Conta 4325688 | R$ 22.271,16 |
Gm Vectra Sedan Elite 2005 | R$ 40.000,00 |
Emprestimo Concedido A Fernando De Godoy Sciarra | R$ 35.000,00 |
Valor total dos bens declarados: | R$ 2.677.733,28 |
Hermes Parcianello - Frangão
Descrição do bem | Valor do bem |
Consorcio Imobiliario Caixa Economica Federal | R$ 50.483,00 |
Carreta Fechada Semi-Reboque Marca Antonini | R$ 45.500,00 |
Carreta Fechada Semi Reboque Marca Fruehauf | R$ 37.500,00 |
Carreta Fechada Marca Recrusul | R$ 42.000,00 |
Vw Kombi Camioneta | R$ 6.500,00 |
Imoveis Urbanos Condominio Monterrey Em Aracatuba Pr | R$ 85.000,00 |
Credito A Receber Venda Bens Móveis | R$ 82.000,00 |
Valor total dos bens declarados: | R$ 348.983,00 |
Maycon Corazza

13
set
2011
POSTED BY
Ponto de Observação
POSTED IN
Alfredo Kaefer,
Cascavel,
Declaração de bens,
deputados federais,
Dinheiro,
Eduardo Sciarra,
Frangão,
Justiça Eleitoral,
Nelson Padovani,
Política
DISCUSSION
5 Comments
Seguidores
Ponto de Observação - Maycon Corazza e Pedro Sarolli. Tecnologia do Blogger.
Siga e Observe!
Mais Observados
-
Foto: Nani Gois (Alep) Dos quatro deputados estaduais com base eleitoral em Cascavel, Leonaldo Paranhos (PSC) é o que mais têm assesso...
-
O Ponto de Observação fez um levantamento, utilizando o banco de dados da Justiça Eleitoral, para saber quanto cada um dos quatro deputados ...
-
(Foto: Site do deputado) Empresas que venceram licitações da Prefeitura de Cascavel doaram cerca de R$ 97 mil à campanha do deputado Andr...
-
“Mais perto do seu som. No seu mundo sobreterrâneo. À beira do abismo. Por fora de “ismos”. Na porta. Varrendo o terreiro. Lavando os pr...
-
Protesto contra a corrupção Um carro oficial do Exército passava pela Avenida Brasil, na região central da cidade, com toda a pompa tradi...
-
Os kits de uniformes escolares comprados pela Prefeitura de Cascavel foram alvo de denúncias e polêmica. Isso todo mundo sabe. Agora, qu...
-
Uma enfermeira que trabalhava na Secretaria de Saúde de Cascavel, mas que pediu demissão para assumir um concurso público em São José do...
-
O deputado federal, com base em Cascavel, que mais utilizou a Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (antiga verba indenizatória), ...
-
Anderson Cordeiro, 22, é um cascavelense morador de Anahy “desde sempre”. Canhoto, desde pequeno desenvolveu a paixão pelo futebol - asp...
-
O ‘Plano de Aceleração da Copa-2014’ pode agora prejudicar o contribuinte. O deputado gaúcho Renato Molling (PP) entrou com uma Medida Pro...
Minha declaração se sente "pinto" mesmo comparada com a do Frangão, nosso deputado mais pobre!
Discordo dos números. Declaração à Justiça Eleitoral é baseada em dados oficiais, portanto subjetivos. Nunca serão parâmetro para uma escala de quem tem mais ou menos, embora todos tenham muito.
Se "você" coloca um imóvel de R$ 2 milhões no nome de um filho, para a Justiça, em tese, não é seu.
A mesma coisa acontece com a declaração de prestação de contas nas eleições. Por vezes um deputado declara números corretos e aparece no topo dentre os que mais gastaram na campanha. Mas, muitos declaram R$ 700 mil, quanto gastaram R$ 5 milhões com caixa 2.
E não há fiscalização eficiente para isso. Nem MP, nem Polícia Federal, nem Justiça alcançam esses números.
Concordo com a sua colocação, Jefferson. Perceba, no entanto, que a matéria diz que "O Ponto de Observação fez um levantamento, utilizando o banco de dados da Justiça Eleitoral, para saber quanto cada um dos quatro deputados federais com base eleitoral em Cascavel tem de BENS DECLARADOS". Logo, o internauta tem consciência de que o levantamento não aponta efetivamente tudo o que os políticos têm e sim aquilo que a Justiça nos permite saber. Então, para a Justiça Eleitoral e oficialmente, o deputado com mais bens (declarados é óbvio) é o senhor Alfredo Kaefer e o com menos bens (declarados) é o senhor Frangão - isso segundo declaração realizada no ano passado. Obrigado, pelo seu comentário Jefferson.
Que cada internauta forme sua opinião e a expresse neste espaço!
Atenciosamente, Maycon Corazza.
Minha objeção não faz referência ao levantamento do blog e sim sobre os números oficiais. Como disse: "Discordo dos números [...]"
Cadê o Jornal Hoje e o posto de combustíveis na 277 dos bens do Kaeffer???
Como disse o Jefferson,isso o que eles declararam é só a ponta do Iceberg...
Uma pergunta me ocorre,será que com tantos bens,eles seriam tão solidários com o povo,doarem seus tempos para ganhar tão pouco em relação as suas fortunas?Por que o salário de deputado é dinheiro de pinga pra eles.
abraço a todos